Ignorer et passer au contenu

FREE DELIVERY ON ORDERS ABOVE RS 3999/-

Pays/région

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Afrique du Sud
  • PKR ₨ | Albanie
  • PKR ₨ | Algérie
  • PKR ₨ | Allemagne
  • PKR ₨ | Andorre
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua-et-Barbuda
  • PKR ₨ | Arabie saoudite
  • PKR ₨ | Argentine
  • PKR ₨ | Arménie
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Australie
  • PKR ₨ | Autriche
  • PKR ₨ | Azerbaïdjan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbade
  • PKR ₨ | Belgique
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Bénin
  • PKR ₨ | Bermudes
  • PKR ₨ | Bhoutan
  • PKR ₨ | Biélorussie
  • PKR ₨ | Bolivie
  • PKR ₨ | Bosnie-Herzégovine
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | Brésil
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgarie
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodge
  • PKR ₨ | Cameroun
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cap-Vert
  • PKR ₨ | Chili
  • PKR ₨ | Chine
  • PKR ₨ | Chypre
  • PKR ₨ | Colombie
  • PKR ₨ | Comores
  • PKR ₨ | Congo-Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo-Kinshasa
  • PKR ₨ | Corée du Sud
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatie
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Danemark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominique
  • PKR ₨ | Égypte
  • PKR ₨ | Émirats arabes unis
  • PKR ₨ | Équateur
  • PKR ₨ | Érythrée
  • PKR ₨ | Espagne
  • PKR ₨ | Estonie
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | État de la Cité du Vatican
  • PKR ₨ | États-Unis
  • PKR ₨ | Éthiopie
  • PKR ₨ | Fidji
  • PKR ₨ | Finlande
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambie
  • PKR ₨ | Géorgie
  • PKR ₨ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Grèce
  • PKR ₨ | Grenade
  • PKR ₨ | Groenland
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernesey
  • PKR ₨ | Guinée
  • PKR ₨ | Guinée équatoriale
  • PKR ₨ | Guinée-Bissau
  • PKR ₨ | Guyana
  • PKR ₨ | Guyane française
  • PKR ₨ | Haïti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hongrie
  • PKR ₨ | Île Christmas
  • PKR ₨ | Île Norfolk
  • PKR ₨ | Île de Man
  • PKR ₨ | Île de l’Ascension
  • PKR ₨ | Îles Åland
  • PKR ₨ | Îles Caïmans
  • PKR ₨ | Îles Cocos
  • PKR ₨ | Îles Cook
  • PKR ₨ | Îles Féroé
  • PKR ₨ | Îles Malouines
  • PKR ₨ | Îles Pitcairn
  • PKR ₨ | Îles Salomon
  • PKR ₨ | Îles Turques-et-Caïques
  • PKR ₨ | Îles Vierges britanniques
  • PKR ₨ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • PKR ₨ | Inde
  • PKR ₨ | Indonésie
  • PKR ₨ | Irak
  • PKR ₨ | Irlande
  • PKR ₨ | Islande
  • PKR ₨ | Italie
  • PKR ₨ | Jamaïque
  • PKR ₨ | Japon
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordanie
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kirghizstan
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Koweït
  • PKR ₨ | La Réunion
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Lettonie
  • PKR ₨ | Liban
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libye
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lituanie
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macédoine du Nord
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malaisie
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malte
  • PKR ₨ | Maroc
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Maurice
  • PKR ₨ | Mauritanie
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexique
  • PKR ₨ | Moldavie
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolie
  • PKR ₨ | Monténégro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Birmanie)
  • PKR ₨ | Namibie
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Népal
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Nigeria
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norvège
  • PKR ₨ | Nouvelle-Calédonie
  • PKR ₨ | Nouvelle-Zélande
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Ouganda
  • PKR ₨ | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PKR ₨ | Paraguay
  • PKR ₨ | Pays-Bas
  • PKR ₨ | Pays-Bas caribéens
  • PKR ₨ | Pérou
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pologne
  • PKR ₨ | Polynésie française
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • PKR ₨ | R.A.S. chinoise de Macao
  • PKR ₨ | République centrafricaine
  • PKR ₨ | République dominicaine
  • PKR ₨ | Roumanie
  • PKR ₨ | Royaume-Uni
  • PKR ₨ | Russie
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Sahara occidental
  • PKR ₨ | Saint-Barthélemy
  • PKR ₨ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • PKR ₨ | Saint-Marin
  • PKR ₨ | Saint-Martin
  • PKR ₨ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • PKR ₨ | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • PKR ₨ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • PKR ₨ | Sainte-Hélène
  • PKR ₨ | Sainte-Lucie
  • PKR ₨ | Salvador
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | Sao Tomé-et-Principe
  • PKR ₨ | Sénégal
  • PKR ₨ | Serbie
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapour
  • PKR ₨ | Slovaquie
  • PKR ₨ | Slovénie
  • PKR ₨ | Somalie
  • PKR ₨ | Soudan
  • PKR ₨ | Soudan du Sud
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | Suède
  • PKR ₨ | Suisse
  • PKR ₨ | Suriname
  • PKR ₨ | Svalbard et Jan Mayen
  • PKR ₨ | Tadjikistan
  • PKR ₨ | Taïwan
  • PKR ₨ | Tanzanie
  • PKR ₨ | Tchad
  • PKR ₨ | Tchéquie
  • PKR ₨ | Terres australes françaises
  • PKR ₨ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • PKR ₨ | Territoires palestiniens
  • PKR ₨ | Thaïlande
  • PKR ₨ | Timor oriental
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinité-et-Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisie
  • PKR ₨ | Turkménistan
  • PKR ₨ | Turquie
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | Uruguay
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Venezuela
  • PKR ₨ | Viêt Nam
  • PKR ₨ | Wallis-et-Futuna
  • PKR ₨ | Yémen
  • PKR ₨ | Zambie
  • PKR ₨ | Zimbabwe
  • MAISON
  • CHEMISE DÉCONTRACTÉE
    • Chemise décontractée
    • Décontracté simple
    • Vérifie Décontracté
    • Imprimé décontracté
  • CHEMISES FORMELLES
    • Toutes les chemises formelles
    • Simple et formel
      • Avec poche
      • Sans poche
    • Vérifier les formalités
    • Chemises Dobby
  • PANTALON
    • Tous les pantalons
    • Pantalon habillé formel
    • Jean en denim
    • Pantalon habillé
    • Pantalon chino
    • Enfants - Jeans pour garçons
  • XL, XXL
  • VENTE
  • POLO
  • SLIPPERS
  • WHOLESALE SHOP
Connexion

Pays/région

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Afrique du Sud
  • PKR ₨ | Albanie
  • PKR ₨ | Algérie
  • PKR ₨ | Allemagne
  • PKR ₨ | Andorre
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua-et-Barbuda
  • PKR ₨ | Arabie saoudite
  • PKR ₨ | Argentine
  • PKR ₨ | Arménie
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Australie
  • PKR ₨ | Autriche
  • PKR ₨ | Azerbaïdjan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbade
  • PKR ₨ | Belgique
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Bénin
  • PKR ₨ | Bermudes
  • PKR ₨ | Bhoutan
  • PKR ₨ | Biélorussie
  • PKR ₨ | Bolivie
  • PKR ₨ | Bosnie-Herzégovine
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | Brésil
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgarie
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodge
  • PKR ₨ | Cameroun
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cap-Vert
  • PKR ₨ | Chili
  • PKR ₨ | Chine
  • PKR ₨ | Chypre
  • PKR ₨ | Colombie
  • PKR ₨ | Comores
  • PKR ₨ | Congo-Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo-Kinshasa
  • PKR ₨ | Corée du Sud
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatie
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Danemark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominique
  • PKR ₨ | Égypte
  • PKR ₨ | Émirats arabes unis
  • PKR ₨ | Équateur
  • PKR ₨ | Érythrée
  • PKR ₨ | Espagne
  • PKR ₨ | Estonie
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | État de la Cité du Vatican
  • PKR ₨ | États-Unis
  • PKR ₨ | Éthiopie
  • PKR ₨ | Fidji
  • PKR ₨ | Finlande
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambie
  • PKR ₨ | Géorgie
  • PKR ₨ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Grèce
  • PKR ₨ | Grenade
  • PKR ₨ | Groenland
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernesey
  • PKR ₨ | Guinée
  • PKR ₨ | Guinée équatoriale
  • PKR ₨ | Guinée-Bissau
  • PKR ₨ | Guyana
  • PKR ₨ | Guyane française
  • PKR ₨ | Haïti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hongrie
  • PKR ₨ | Île Christmas
  • PKR ₨ | Île Norfolk
  • PKR ₨ | Île de Man
  • PKR ₨ | Île de l’Ascension
  • PKR ₨ | Îles Åland
  • PKR ₨ | Îles Caïmans
  • PKR ₨ | Îles Cocos
  • PKR ₨ | Îles Cook
  • PKR ₨ | Îles Féroé
  • PKR ₨ | Îles Malouines
  • PKR ₨ | Îles Pitcairn
  • PKR ₨ | Îles Salomon
  • PKR ₨ | Îles Turques-et-Caïques
  • PKR ₨ | Îles Vierges britanniques
  • PKR ₨ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • PKR ₨ | Inde
  • PKR ₨ | Indonésie
  • PKR ₨ | Irak
  • PKR ₨ | Irlande
  • PKR ₨ | Islande
  • PKR ₨ | Italie
  • PKR ₨ | Jamaïque
  • PKR ₨ | Japon
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordanie
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kirghizstan
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Koweït
  • PKR ₨ | La Réunion
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Lettonie
  • PKR ₨ | Liban
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libye
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lituanie
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macédoine du Nord
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malaisie
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malte
  • PKR ₨ | Maroc
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Maurice
  • PKR ₨ | Mauritanie
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexique
  • PKR ₨ | Moldavie
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolie
  • PKR ₨ | Monténégro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Birmanie)
  • PKR ₨ | Namibie
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Népal
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Nigeria
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norvège
  • PKR ₨ | Nouvelle-Calédonie
  • PKR ₨ | Nouvelle-Zélande
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Ouganda
  • PKR ₨ | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PKR ₨ | Paraguay
  • PKR ₨ | Pays-Bas
  • PKR ₨ | Pays-Bas caribéens
  • PKR ₨ | Pérou
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pologne
  • PKR ₨ | Polynésie française
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • PKR ₨ | R.A.S. chinoise de Macao
  • PKR ₨ | République centrafricaine
  • PKR ₨ | République dominicaine
  • PKR ₨ | Roumanie
  • PKR ₨ | Royaume-Uni
  • PKR ₨ | Russie
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Sahara occidental
  • PKR ₨ | Saint-Barthélemy
  • PKR ₨ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • PKR ₨ | Saint-Marin
  • PKR ₨ | Saint-Martin
  • PKR ₨ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • PKR ₨ | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • PKR ₨ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • PKR ₨ | Sainte-Hélène
  • PKR ₨ | Sainte-Lucie
  • PKR ₨ | Salvador
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | Sao Tomé-et-Principe
  • PKR ₨ | Sénégal
  • PKR ₨ | Serbie
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapour
  • PKR ₨ | Slovaquie
  • PKR ₨ | Slovénie
  • PKR ₨ | Somalie
  • PKR ₨ | Soudan
  • PKR ₨ | Soudan du Sud
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | Suède
  • PKR ₨ | Suisse
  • PKR ₨ | Suriname
  • PKR ₨ | Svalbard et Jan Mayen
  • PKR ₨ | Tadjikistan
  • PKR ₨ | Taïwan
  • PKR ₨ | Tanzanie
  • PKR ₨ | Tchad
  • PKR ₨ | Tchéquie
  • PKR ₨ | Terres australes françaises
  • PKR ₨ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • PKR ₨ | Territoires palestiniens
  • PKR ₨ | Thaïlande
  • PKR ₨ | Timor oriental
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinité-et-Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisie
  • PKR ₨ | Turkménistan
  • PKR ₨ | Turquie
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | Uruguay
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Venezuela
  • PKR ₨ | Viêt Nam
  • PKR ₨ | Wallis-et-Futuna
  • PKR ₨ | Yémen
  • PKR ₨ | Zambie
  • PKR ₨ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Facebook
  • Instagram
Fabricessence.com
  • MAISON
  • CHEMISE DÉCONTRACTÉE
    • Chemise décontractée
    • Décontracté simple
    • Vérifie Décontracté
    • Imprimé décontracté
  • CHEMISES FORMELLES
    • Toutes les chemises formelles
    • Simple et formel
      • Avec poche
      • Sans poche
    • Vérifier les formalités
    • Chemises Dobby
  • PANTALON
    • Tous les pantalons
    • Pantalon habillé formel
    • Jean en denim
    • Pantalon habillé
    • Pantalon chino
    • Enfants - Jeans pour garçons
  • XL, XXL
  • VENTE
  • POLO
  • SLIPPERS
  • WHOLESALE SHOP
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN
ACHETEZ 2 T-SHIRTS DE BASE POUR OBTENIR 6 % DE RÉDUCTION SUR CHACUN

Réinitialiser son mot de passe

Nous vous ferons parvenir un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe

Annuler

Connexion

Mot de passe oublié ? Créer un compte

Inscrivez-vous aux actualités de Fabricessence !

Inscrivez-vous pour rester informé. Recevez des mises à jour, accédez à des offres exclusives et bien plus encore.

À propos de nous

Fabric Essence est un magasin de chemises et de pantalons pour hommes. Nous croyons en l'honnêteté, la qualité et l'abordabilité. Nous avons une vaste expérience de 20 ans. Notre vision est de satisfaire nos clients avec des produits de qualité et abordables.

INFORMATION

  • Store Address : Shop 54 ,Vincy Mall, Block 9, Clifton, Karachi
  • Helpline : +923212871210
  • Politique de retour et d'échange
  • politique de confidentialité
  • Contactez-nous
  • Facebook
  • Instagram
Moyens de paiement
    © 2025, Fabricessence.com Website By AHB Solutions
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.